Pronósticos de Mundial26
Pronósticos
Los 72 marcadores de la fase de grupos de Mundial26 y su campeón (Argentina). El acierto se calcula con los resultados reales, que se actualizan solos.
Entra con Google para armar tus predicciones y competir con tu propio puntaje.
74
de 216 posibles
67%
acierto 1×2
13
exactos
72/72
jugados
Distribución de confianza
Alta28 · 39%
Media30 · 42%
Baja14 · 19%
Desglose de aciertos
Marcadores exactos13 × +3
Resultado acertado (1×2)35 × +1
Fallados24 × 0
Total74 pts
Marcadores de Mundial26
Grupo A
| México | 2–0 | Sudáfrica | 2–0 · +3 |
| Corea del Sur | 2–1 | Chequia | 2–1 · +3 |
| Chequia | 2–1 | Sudáfrica | 1–1 · +0 |
| México | 2–1 | Corea del Sur | 1–0 · +1 |
| Chequia | 1–2 | México | 0–3 · +1 |
| Sudáfrica | 0–2 | Corea del Sur | 1–0 · +0 |
Grupo B
| Canadá | 1–1 | Bosnia y Herzegovina | 1–1 · +3 |
| Catar | 0–2 | Suiza | 1–1 · +0 |
| Suiza | 2–1 | Bosnia y Herzegovina | 4–1 · +1 |
| Canadá | 2–0 | Catar | 6–0 · +1 |
| Suiza | 1–1 | Canadá | 2–1 · +0 |
| Bosnia y Herzegovina | 2–1 | Catar | 3–1 · +1 |
Grupo C
| Brasil | 2–2 | Marruecos | 1–1 · +1 |
| Haití | 0–1 | Escocia | 0–1 · +3 |
| Brasil | 3–0 | Haití | 3–0 · +3 |
| Escocia | 1–2 | Marruecos | 0–1 · +1 |
| Escocia | 0–2 | Brasil | 0–3 · +1 |
| Marruecos | 2–0 | Haití | 4–2 · +1 |
Grupo D
| Estados Unidos | 2–0 | Paraguay | 4–1 · +1 |
| Australia | 2–0 | Turquía | 2–0 · +3 |
| Estados Unidos | 1–1 | Australia | 2–0 · +0 |
| Turquía | 2–1 | Paraguay | 0–1 · +0 |
| Turquía | 1–1 | Estados Unidos | 3–2 · +0 |
| Paraguay | 0–1 | Australia | 0–0 · +0 |
Grupo E
| Alemania | 5–1 | Curazao | 7–1 · +1 |
| Costa de Marfil | 1–0 | Ecuador | 1–0 · +3 |
| Alemania | 2–1 | Costa de Marfil | 2–1 · +3 |
| Ecuador | 2–0 | Curazao | 0–0 · +0 |
| Curazao | 0–3 | Costa de Marfil | 0–2 · +1 |
| Ecuador | 1–1 | Alemania | 2–1 · +0 |
Grupo F
| Países Bajos | 2–2 | Japón | 2–2 · +3 |
| Suecia | 4–1 | Túnez | 5–1 · +1 |
| Países Bajos | 2–1 | Suecia | 5–1 · +1 |
| Túnez | 0–2 | Japón | 0–4 · +1 |
| Japón | 2–1 | Suecia | 1–1 · +0 |
| Túnez | 0–2 | Países Bajos | 1–3 · +1 |
Grupo G
| Bélgica | 2–1 | Egipto | 1–1 · +0 |
| Irán | 2–0 | Nueva Zelanda | 2–2 · +0 |
| Bélgica | 2–0 | Irán | 0–0 · +0 |
| Nueva Zelanda | 0–2 | Egipto | 1–3 · +1 |
| Egipto | 1–1 | Irán | 1–1 · +3 |
| Nueva Zelanda | 0–2 | Bélgica | 1–5 · +1 |
Grupo H
| España | 3–0 | Cabo Verde | 0–0 · +0 |
| Arabia Saudí | 0–2 | Uruguay | 1–1 · +0 |
| España | 3–0 | Arabia Saudí | 4–0 · +1 |
| Uruguay | 2–0 | Cabo Verde | 2–2 · +0 |
| Cabo Verde | 1–0 | Arabia Saudí | 0–0 · +0 |
| Uruguay | 1–1 | España | 0–1 · +0 |
Grupo I
| Francia | 2–1 | Senegal | 3–1 · +1 |
| Irak | 0–2 | Noruega | 1–4 · +1 |
| Francia | 3–0 | Irak | 3–0 · +3 |
| Noruega | 1–1 | Senegal | 3–2 · +0 |
| Noruega | 1–1 | Francia | 1–4 · +0 |
| Senegal | 2–0 | Irak | 5–0 · +1 |
Grupo J
| Argentina | 2–0 | Argelia | 3–0 · +1 |
| Austria | 2–0 | Jordania | 3–1 · +1 |
| Argentina | 2–1 | Austria | 2–0 · +1 |
| Jordania | 1–2 | Argelia | 1–2 · +3 |
| Argelia | 1–1 | Austria | 3–3 · +1 |
| Jordania | 0–2 | Argentina | 1–3 · +1 |
Grupo K
| Portugal | 2–0 | RD del Congo | 1–1 · +0 |
| Uzbekistán | 0–2 | Colombia | 1–3 · +1 |
| Portugal | 2–0 | Uzbekistán | 5–0 · +1 |
| Colombia | 2–0 | RD del Congo | 1–0 · +1 |
| Colombia | 1–1 | Portugal | 0–0 · +1 |
| RD del Congo | 2–1 | Uzbekistán | 3–1 · +1 |
Grupo L
| Inglaterra | 2–0 | Croacia | 4–2 · +1 |
| Ghana | 1–1 | Panamá | 1–0 · +0 |
| Inglaterra | 3–0 | Ghana | 0–0 · +0 |
| Panamá | 0–2 | Croacia | 0–1 · +1 |
| Panamá | 0–3 | Inglaterra | 0–2 · +1 |
| Croacia | 2–1 | Ghana | 2–1 · +3 |