Mis pronósticos
Pronósticos
Mis 72 marcadores de la fase de grupos y el campeón (🇪🇸 España). El acierto se calcula con los resultados reales, que se actualizan solos.
10
de 36 posibles
50%
acierto 1×2
2
exactos
12/72
jugados
Distribución de confianza
Alta28 · 39%
Media30 · 42%
Baja14 · 19%
Desglose de aciertos
Marcadores exactos2 × +3
Resultado acertado (1×2)4 × +1
Fallados6 × 0
Total10 pts
Mis marcadores
Grupo A
| México | 2–0 | Sudáfrica | 2–0 · +3 |
| Corea del Sur | 2–1 | Chequia | 2–1 · +3 |
| Chequia | 2–1 | Sudáfrica | |
| México | 2–1 | Corea del Sur | |
| Chequia | 1–2 | México | |
| Sudáfrica | 0–2 | Corea del Sur |
Grupo B
| Canadá | 2–1 | Bosnia y Herzegovina | 1–1 · +0 |
| Catar | 0–2 | Suiza | 1–1 · +0 |
| Suiza | 2–1 | Bosnia y Herzegovina | |
| Canadá | 2–0 | Catar | |
| Suiza | 1–1 | Canadá | |
| Bosnia y Herzegovina | 2–1 | Catar |
Grupo C
| Brasil | 2–1 | Marruecos | 1–1 · +0 |
| Haití | 1–2 | Escocia | 0–1 · +1 |
| Brasil | 3–0 | Haití | |
| Escocia | 1–1 | Marruecos | |
| Escocia | 0–2 | Brasil | |
| Marruecos | 2–0 | Haití |
Grupo D
| Estados Unidos | 2–0 | Paraguay | 4–1 · +1 |
| Australia | 1–2 | Turquía | 2–0 · +0 |
| Estados Unidos | 2–1 | Australia | |
| Turquía | 1–1 | Paraguay | |
| Turquía | 1–1 | Estados Unidos | |
| Paraguay | 1–0 | Australia |
Grupo E
| Alemania | 4–0 | Curazao | 7–1 · +1 |
| Costa de Marfil | 1–1 | Ecuador | 1–0 · +0 |
| Alemania | 2–1 | Costa de Marfil | |
| Ecuador | 2–0 | Curazao | |
| Curazao | 0–3 | Costa de Marfil | |
| Ecuador | 1–1 | Alemania |
Grupo F
| Países Bajos | 2–1 | Japón | 2–2 · +0 |
| Suecia | 2–0 | Túnez | 5–1 · +1 |
| Países Bajos | 2–1 | Suecia | |
| Túnez | 0–2 | Japón | |
| Japón | 2–1 | Suecia | |
| Túnez | 0–2 | Países Bajos |
Grupo G
| Bélgica | 2–1 | Egipto | |
| Irán | 2–0 | Nueva Zelanda | |
| Bélgica | 2–0 | Irán | |
| Nueva Zelanda | 0–2 | Egipto | |
| Egipto | 1–1 | Irán | |
| Nueva Zelanda | 0–2 | Bélgica |
Grupo H
| España | 3–0 | Cabo Verde | |
| Arabia Saudí | 0–2 | Uruguay | |
| España | 3–0 | Arabia Saudí | |
| Uruguay | 2–0 | Cabo Verde | |
| Cabo Verde | 1–0 | Arabia Saudí | |
| Uruguay | 1–1 | España |
Grupo I
| Francia | 2–1 | Senegal | |
| Irak | 0–2 | Noruega | |
| Francia | 3–0 | Irak | |
| Noruega | 1–1 | Senegal | |
| Noruega | 1–1 | Francia | |
| Senegal | 2–0 | Irak |
Grupo J
| Argentina | 2–0 | Argelia | |
| Austria | 2–0 | Jordania | |
| Argentina | 2–1 | Austria | |
| Jordania | 1–2 | Argelia | |
| Argelia | 1–1 | Austria | |
| Jordania | 0–2 | Argentina |
Grupo K
| Portugal | 2–0 | RD del Congo | |
| Uzbekistán | 0–2 | Colombia | |
| Portugal | 2–0 | Uzbekistán | |
| Colombia | 2–0 | RD del Congo | |
| Colombia | 1–1 | Portugal | |
| RD del Congo | 2–1 | Uzbekistán |
Grupo L
| Inglaterra | 2–0 | Croacia | |
| Ghana | 1–1 | Panamá | |
| Inglaterra | 3–0 | Ghana | |
| Panamá | 0–2 | Croacia | |
| Panamá | 0–3 | Inglaterra | |
| Croacia | 2–1 | Ghana |